보험은 고객의 보장된 미래의 자산입니다.
나와 가족의 불확실한 미래를 보장하고, 은퇴후의 안락하고 편안한 삶을 원하신다면 생명보험의 가입은 선택이 아닌 필수입니다.
자료출처 : 보건복지부, 2020 암등록 통계
자료출처 : 보건복지부, 2020 암등록 통계
자료출처 : 보건복지부, 2020 암등록 통계
순위 | 암종 | 발생자수 | 백분율 |
---|---|---|---|
1위 | 폐 | 20,331명 | 15.2% |
2위 | 위 | 19,761명 | 14.7% |
3위 | 대장 | 17,119명 | 12.8% |
4위 | 전립선 | 16,803명 | 12.5% |
5위 | 간 | 11,541명 | 8.6% |
자료출처 : 보건복지부, 2020 암등록 통계
순위 | 암종 | 발생자수 | 백분율 |
---|---|---|---|
1위 | 유방 | 24,820명 | 22.5% |
2위 | 갑상선 | 23,160명 | 21.0% |
3위 | 대장 | 11,911명 | 10.8% |
4위 | 위 | 9,732명 | 8.8% |
5위 | 폐 | 9,629명 | 8.8% |
자료출처 : 보건복지부, 2020 암등록 통계
자료출처 : 건강보험심사평가원, 2021 진료비 주요통계