당사의 대차대조표를 고객님께 제공합니다.
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 6,218,302,451,271 | 부채와 자본총계 | 6,218,302,451,271 |
1.현금및예치금 | 325,732,805,287 | 1.보험계약부채 | 4,627,715,858,951 |
2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,242,972,751,219 | 2.재보험계약부채 | 6,436,335,633 |
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,860,760,724,207 | 3.투자계약부채 | 1,018,286,404,826 |
4.상각후원가측정대출채권및수취채권 | 670,897,596,924 | 4.파생상품부채 | 1,305,042,803 |
5.파생상품자산 | 1,542,050,337 | 5.순확정급여채무 | 2,073,252,519 |
6.리스사용권자산 | 10,451,500,207 | 6.충당부채 | 122,467,777 |
7.유형자산 | 2,435,977,142 | 7.기타부채 | 89,313,441,564 |
8.무형자산 | 25,569,928,460 | ||
9.재보험계약자산 | 3,961,648,987 | 부채총계 | 5,745,252,804,073 |
10.당기법인세자산 | 1,496,950,079 | ||
11.이연법인세자산 | 71,550,171,808 | 1.자본금 | 207,026,000,000 |
12.기타자산 | 930,346,614 | 2.자본잉여금 | 182,337,170,200 |
3.신종자본증권 | 179,875,430,000 | ||
4.자본조정 | (341,073,366) | ||
5.기타포괄손익누계액 | (187,544,335,466) | ||
6.이익잉여금 | 91,696,455,830 | ||
자본총계 | 473,049,647,198 |
2024년 3월 21일
하나생명보험 주식회사
대표이사 남 궁 원
위 재무상태표를 포함한 제33기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게
작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근