구분 | 상품명 | 상품유형 | ||
---|---|---|---|---|
주계약 | (무)하나로 THE 연결된 종신보험 | 보장형 계약 | 1형(일반심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 |
2형(간편심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 | |||
적립형 계약 | ||||
선택특약 | (무)3대질병 납입면제특약 | 일반심사형, 간편심사형 | ||
(무)3대질병진단 보험료환급특약 | 일반심사형, 간편심사형 | |||
제도성특약 | (무)하나로 연결된 연금전환특약 |
*최초 가입시 주계약은 보장형 계약으로 체결됩니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | 가입금액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | ||||
종신 | 5년납 | 만15세 ~ 64세 | 만15세 ~ 68세 | 30세 ~ 59세 | 30세 ~ 64세 | 월납 | 500만원~최대 10억원 (10만원 단위) |
7년납 | 만15세 ~ 68세 | 만15세 ~ 70세 | 30세 ~ 64세 | 30세 ~ 68세 | |||
10년납 | 만15세 ~ 70세 | 만15세 ~ 70세 | 30세 ~ 65세 | 30세 ~ 69세 | |||
15년납 | 만15세 ~ 66세 | 만15세 ~ 70세 | 30세 ~ 62세 | 30세 ~ 66세 | |||
20년납 | 만15세 ~ 63세 | 만15세 ~ 67세 | 30세 ~ 58세 | 30세 ~ 63세 |
특약 명칭 | 보험기간 | 납입기간 | 납입주기 | 가입나이 | 가입금액 | |
---|---|---|---|---|---|---|
일반심사형 | 간편심사형 | |||||
(무)3대질병진단 보험료환급특약 | 5, 7, 10, 15, 20년 만기 | 전기납 | 월납 | 주계약 가입나이와 동일 | 주계약의 총보험료 | |
(무)3대질병 납입면제특약 | 주계약 보험료 |
* (무)3대질병진단 보험료특약과 (무)3대질병 납입면제특약은 동시에 선택할 수 없습니다.
* 선택특약의 납입기간, 납입주기 및 가입나이는 주계약과 동일하게 선택됩니다.
상품유형 | 즉시형, 거치형 | ||
---|---|---|---|
가입나이 | 즉시형:35세~85세(단, 종신연금형:45세~85세) | ||
거치형:20세~(연금지급개시나이-1)세 | |||
연금지급개시나이 | 35세~85세(단, 종신연금형:45세~85세) | ||
연금지급형태 | 종신연금형(10년보증, 20년보증, 100세보증)[정액형], 확정연금형(5년형, 10년형, 15년형, 20년형), 상속연금형 |
||
보험기간 | 연금지급 개시전 |
보험계약일부터 연금지급개시나이 연계약해당일 전일까지 | |
연금지급 개시후 |
종신연금형, 상속연금형 |
연금지급개시나이 연계약해당일부터 종신까지 | |
확정연금형 | 연금지급개시나이 연계약해당일부터 확정연금의 최종 지급일까지 | ||
보험료 | 납입주기 | 일시납 | |
기본보험료 | 전환전계약의 지급금(해약환급금 또는 만기보험금)의 전부 또는 일부를 일시에 납입 | ||
추가납입 보험료 |
보험기간 중 '연금지급개시나이-2세' 연계약해당일까지 수시로 납입 | ||
*추가납입보험료 총 납입한도 = 기본보험료200% + 계약자적립액 인출금액의 합계(계약자적립액 인출금액은 기본보험료 계약자적립액의 인출금액, 추가납입보험료 계약자적립액의 인출금액을 포함) |
*(무)하나로 연결된 연금전환특약은 전환시의 기초서류 및 보험요율을 적용하며, 보험료는 전환일 현재 피보험자의 나이에 의하여 계산됩니다.
*전환조건 등의 세부사항은 회사에서 정한 방침에 따릅니다.
유지보너스는 계약일 이후 3년(납입기간이 10년이상인 경우 계약일 이후 5년)이 경과하고 유지보너스 발생일에 도달한 유효한 계약에 한하여 '유지보너스 발생일'에 납입기간별 유지보너스 금액(주계약 기본보험료 x 유지보너스)을 적용하여 산출방법서에서 정한 방법에 따라 적립합니다.
유지보너스 발생일 (각 회차 해당일* 이후 최초로 도래하는 월계약해당일) |
유지보너스 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5년납 | 7년납 | 10년납 | 15년납 | 20년납 | |
36회차 | 36 x 3% | 36 x 2.5% | - | - | - |
60회차 | - | 60 x 4% | 60 x 5% | 60 x 7% | 60 x 7% |
120회차 | 60 x 15.9% | 84 x 18% | 120 x 22% | - | - |
180회차 | - | - | - | 180 x 24% | - |
240회차 | - | - | - | - | 240 x 26% |
3개월분(당월분 포함)이상의 보험료를 선납하는 경우에는 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(10년 이내 연 3.0%, 10년 초과 연 1.75%)로 할인하며, 최대 12개월분(당월분 포함)까지 선납이 가능합니다.
<1회 납입 가능한 추가납입보험료 납입한도>
= 해당월까지 납입한 기본보험료 총액(선납포함)의 100% - 이미 납입한 추가납입보험료의 합계 + 계약자적립액의 인출금액의 합계
(계약자적립액의 인출금액은 유지보너스에 의한 계약자적립액 인출금액과 추가납입보험료에 의한 계약자적립액의 인출금액을 포함)
이 상품은 "해약환급금 일부지급형"으로 보험기간 중 계약을 해지하는 경우 "일반형"의 해약환급금 대비 적은 해약환급금을 지급하는 대신 "일반형"보다 낮은 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
아래 예시는 '해약환급금 일부지급형'과 '일반형'을 비교하였으니 보험료를 확인하시기 바랍니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
기준:가입금액5,000만원, 월납, 10년납 (단위:원)
구분 | 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
해약환급금 일부지급형 | 일반형* | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | |||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
30세 | 361,500 | 344,000 | 390,500 | 371,500 | 385,000 | 363,000 | 416,000 | 392,000 |
40세 | 402,000 | 381,500 | 434,500 | 412,500 | 429,500 | 403,500 | 464,000 | 436,000 |
50세 | 452,000 | 427,000 | 488,000 | 461,500 | 484,000 | 452,500 | 522,500 | 489,000 |
기준:10년 만기, 전기납, 월납(단위:원)
구분 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||
1형(일반심사형) | 가입금액 | 43,380,000 | 48,240,000 | 54,240,000 | 41,280,000 | 45,780,000 | 51,240,000 |
보험료 | 6,811 | 16,788 | 40,788 | 4,623 | 8,927 | 17,524 | |
2형(간편심사형) | 가입금액 | 46,200,000 | 51,540,000 | 58,080,000 | 43,560,000 | 48,420,000 | 54,300,000 |
보험료 | 10,118 | 25,564 | 62,436 | 5,576 | 11,766 | 26,553 |
기준:10년 만기, 전기납, 월납(단위:원)
구분 | 남자 | 여자 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30세 | 40세 | 50세 | 30세 | 40세 | 50세 | ||
1형(일반심사형) | 가입금액 | 361,500 | 402,000 | 452,000 | 344,000 | 381,500 | 427,000 |
보험료 | 2,410 | 6,623 | 16,950 | 3,374 | 9,224 | 14,405 | |
2형(간편심사형) | 가입금액 | 385,000 | 429,500 | 484,000 | 363,000 | 403,500 | 452,500 |
보험료 | 3,695 | 10,168 | 26,449 | 4,632 | 12,581 | 21,251 |
* 가입금액: 주계약 해약환급금 일부지급형의 총보험료
* (무)3대질병진단 보험료환급특약과 (무)3대질병 납입면제특약은 동시에 선택할 수 없습니다.
이상품은 "해약환급금 일부지급형"으로 보험기간 중 계약을 해지하는 경우 "일반형"의 해약환급금 대비 적은 해약환급금을 지급하는 대신 "일반형"보다 낮은 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
아래 예시는 '해약환급금 일부지급형'과 '일반형'을 비교하였으니 경과기간에 따른 해약환급금을 확인하시기 바랍니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
기준:40세,남자,주계약 가입금액 5,000원,종신,10년납,월납,특약제외(단위:원)
경과기간 | 사망보험금 | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | ||
3개월 | 50,000,000 | 1,206,000 | 0 | 0.00% | 1,303,500 | 0 | 0.00% |
6개월 | 50,000,000 | 2,412,000 | 0 | 0.00% | 2,607,000 | 0 | 0.00% |
9개월 | 50,000,000 | 3,618,000 | 483,089 | 13.35% | 3,910,500 | 966,179 | 24.71% |
1년 | 50,000,000 | 4,824,000 | 1,049,036 | 21.75% | 5,214,000 | 2,098,071 | 40.24% |
3년 | 55,000,000 | 14,472,000 | 5,764,607 | 39.83% | 15,642,000 | 11,529,214 | 73.71% |
5년 | 61,206,000 | 24,120,000 | 11,949,679 | 49.54% | 26,070,000 | 22,790,857 | 87.42% |
7년 | 66,279,445 | 33,768,000 | 17,281,695 | 51.18% | 36,498,000 | 33,387,383 | 91.48% |
9년 | 71,357,364 | 43,416,000 | 22,569,114 | 51.98% | 46,926,000 | 43,890,601 | 93.53% |
10년 | 84,510,885 | 48,240,000 | 59,879,385 | 124.13% | 52,140,000 | 60,850,414 | 116.71% |
15년 | 88,099,270 | 48,240,000 | 63,551,270 | 131.74% | 52,140,000 | 64,610,290 | 123.92% |
20년 | 89,286,280 | 48,240,000 | 67,470,780 | 139.86% | 52,140,000 | 68,625,766 | 131.62% |
30년 | 91,992,738 | 48,240,000 | 75,942,238 | 157.43% | 52,140,000 | 77,316,029 | 148.29% |
40년 | 95,211,918 | 48,240,000 | 84,745,418 | 175.67% | 52,140,000 | 86,379,466 | 165.67% |
50년 | 99,040,955 | 48,240,000 | 92,957,955 | 192.70% | 52,140,000 | 94,901,564 | 182.01% |
60년 | 103,595,381 | 48,240,000 | 100,473,381 | 208.28% | 52,140,000 | 102,785,197 | 197.13% |
기준:40세,남자,주계약 가입금액 5,000원,종신,10년납,월납,특약제외(단위:원)
경과기간 | 사망보험금 | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | ||
3개월 | 50,000,000 | 1,288,500 | 0 | 0.00% | 1,392,000 | 0 | 0.00% |
6개월 | 50,000,000 | 2,577,000 | 0 | 0.00% | 2,784,000 | 0 | 0.00% |
9개월 | 50,000,000 | 3,865,500 | 485,205 | 12.55% | 4,176,000 | 970,411 | 23.24% |
1년 | 50,000,000 | 5,154,000 | 1,085,857 | 21.07% | 5,568,000 | 2,171,714 | 39.00% |
3년 | 55,000,000 | 15,462,000 | 6,087,571 | 39.37% | 16,704,000 | 12,175,143 | 72.89% |
5년 | 61,288,500 | 25,770,000 | 12,655,786 | 49.11% | 27,840,000 | 24,126,571 | 86.66% |
7년 | 66,366,970 | 36,078,000 | 18,310,220 | 50.75% | 38,976,000 | 35,363,273 | 90.73% |
9년 | 71,450,218 | 46,386,000 | 23,910,968 | 51.55% | 50,112,000 | 46,488,208 | 92.77% |
10년 | 85,332,525 | 51,540,000 | 63,525,025 | 123.25% | 55,680,000 | 64,555,810 | 115.94% |
15년 | 88,995,364 | 51,540,000 | 67,393,364 | 130.76% | 55,680,000 | 68,517,555 | 123.06% |
20년 | 90,263,576 | 51,540,000 | 71,510,576 | 138.75% | 55,680,000 | 72,736,637 | 130.63% |
30년 | 93,155,176 | 51,540,000 | 80,268,676 | 155.74% | 55,680,000 | 81,727,008 | 146.78% |
40년 | 96,594,574 | 51,540,000 | 88,966,074 | 172.62% | 55,680,000 | 90,700,679 | 162.90% |
50년 | 100,685,547 | 51,540,000 | 96,635,047 | 187.50% | 55,680,000 | 98,698,263 | 177.26% |
60년 | 105,551,533 | 51,540,000 | 103,162,533 | 200.16% | 55,680,000 | 105,616,614 | 189.69% |
2형(간편심사형)은 '간편심사' 상품으로 유병력자 또는 연령제한 등으로 일반심사보험에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 하므로, 일반심사보험보다 보험료가 비쌉니다.
피보험자가 의사의 건강검진을 받거나 회사가 일반심사를 할 경우 그 결과에 따라 이 상품보다 저렴한 일반심사보험에 가입할 수 있습니다.
다만, 일반심사보험의 경우 피보험자의 건강상태 또는 나이에 따라 가입이 제한될 수 있으며 보험기간 및 보장하는 담보에는 차이가 있을 수 있습니다.
간편심사형VS일반심사형 비교 | ||
---|---|---|
구분 | 간편심사형 | 일반심사형 |
보장내용 | '보험금 지급기준' 참고 | '보험금 지급기준' 참고 |
계약승낙여부 | 일반상품 대비 질문항목을 간소화하여, 지병이나 기왕력이 있어도 가입 가능 |
피보험자의 건강상태 및 작업에 따라서 청약에 대한 승낙을 거절 가능 |