구분 | 제목 | 일자 | 다운로드 |
---|---|---|---|
320 | 기타 주요경영사항에 대한 공시 | 2024.11.21 | 다운로드 |
319 | 대주주가 발행한 채권 또는 주식 취득현황 분기공시 | 2024.10.31 | 다운로드 |
318 | 대주주에 대한 신용공여현황 분기공시 | 2024.10.31 | 다운로드 |
317 | 유상증자 결정의 건 | 2024.07.26 | 다운로드 |
316 | 대주주가 발행한 채권 또는 주식 취득현황 분기공시 | 2024.07.24 | 다운로드 |
315 | 대주주에 대한 신용공여현황 분기공시 | 2024.07.24 | 다운로드 |
314 | 대주주가 발행한 주식에 대한 의결권 행사 | 2024.06.19 | 다운로드 |
313 | 대주주가 발행한 채권 또는 주식 취득현황 분기공시 | 2024.04.30 | 다운로드 |
312 | 대주주에 대한 신용공여현황 분기공시 | 2024.04.30 | 다운로드 |
311 | 대주주가 발행한 주식에 대한 의결권 행사 | 2024.04.02 | 다운로드 |
관련 법령개정에 따라 2013년 회계연도부터 보험회사 결산일(장부폐쇄일)이 3월 31일에서 12월 31일로 변경되었습니다. 이에 따라 2013 회계연도 결산공시자료는 2013년 4월 1일부터 12월 31일 까지 9개월의 실적을 기준으로 작성되었으니 자료 활용에 유의 하시기 바랍니다.
*보험회사 결산일 변경에 따른 공시대상기간 구분