

| 상품명 | 무배당 손안에 골라담는 암보험 |
|---|---|
| 보장유형 | 일반암 보장 |
| 위암 보장 | |
| 대장암 보장 | |
| 폐암 보장 | |
| 간암 보장 | |
| 췌장암 보장 | |
| 남성특정암 보장 / 여성특정암 보장 * | |
| 소액암 보장 | |
| 보험기간 | 10년, 20년 |
| 납입기간 | 전기납, 일시납 |
| 납입주기 | 연납, 일시납 |
| 가입나이 | 25세 ~ 65세 |


※ 기준: 가입금액 1,000만원, 20년만기, 전기납, 연납 (단위: 원)
| 구분 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 일반암 | 21,700 | 16,100 | 46,600 | 26,800 | 99,900 | 46,700 |
| 위암 | 4,500 | 3,900 | 10,700 | 6,300 | 22,500 | 9,500 |
| 대장암 | 4,500 | 3,800 | 9,200 | 6,500 | 18,000 | 10,100 |
| 폐암 | 1,700 | 1,700 | 5,000 | 4,000 | 17,500 | 8,800 |
| 간암 | 3,100 | 1,500 | 7,500 | 2,400 | 14,000 | 4,200 |
| 췌장암 | 700 | 600 | 1,800 | 1,300 | 4,300 | 3,100 |
| 남성 특정암 | 800 | - | 2,700 | - | 14,300 | - |
| 여성 특정암 | - | 27,700 | - | 40,500 | - | 38,300 |
| 소액암 | 3,100 | 9,100 | 3,600 | 9,200 | 4,700 | 8,200 |
| 합계* | 40,100 | 64,400 | 87,100 | 97,000 | 195,200 | 128,900 |

※ 기준: 가입금액 1,000만원, 20년만기, 일시납 (단위: 원)
| 구분 | 30세 | 40세 | 50세 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 일반암 | 326,000 | 254,200 | 627,600 | 381,000 | 1,245,500 | 615,800 |
| 위암 | 87,800 | 80,700 | 164,200 | 108,500 | 299,900 | 145,900 |
| 대장암 | 87,500 | 77,300 | 143,500 | 109,500 | 245,100 | 151,700 |
| 폐암 | 27,300 | 26,700 | 69,200 | 56,200 | 221,600 | 115,700 |
| 간암 | 66,700 | 46,900 | 120,600 | 57,400 | 194,500 | 78,900 |
| 췌장암 | 11,700 | 10,500 | 24,800 | 18,500 | 55,100 | 41,000 |
| 남성 특정암 | 29,900 | - | 52,200 | - | 190,400 | - |
| 여성 특정암 | - | 396,700 | - | 547,000 | - | 515,400 |
| 소액암 | 62,000 | 135,000 | 68,300 | 134,600 | 79,100 | 122,500 |
| 합계* | 698,900 | 1,028,000 | 1,270,400 | 1,412,700 | 2,531,200 | 1,786,900 |

※ 기준: 40세, 남자, 가입금액 1,000만원, 20년만기 (단위: 원)
| 경과기간 | 전기납(연납) | 일시납 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 1년 | 87,100 | 0 | 0.00% | 1,270,400 | 882,600 | 69.47% |
| 3년 | 261,300 | 28,714 | 10.99% | 1,270,400 | 869,400 | 68.44% |
| 5년 | 435,500 | 115,857 | 26.60% | 1,270,400 | 848,100 | 66.76% |
| 7년 | 609,700 | 199,400 | 32.70% | 1,270,400 | 816,900 | 64.30% |
| 10년 | 871,000 | 249,200 | 28.61% | 1,270,400 | 742,200 | 58.42% |
| 15년 | 1,306,500 | 227,700 | 17.43% | 1,270,400 | 490,800 | 38.63% |
| 20년 | 1,742,000 | 0 | 0.00% | 1,270,400 | 0 | 0.00% |