header
메인화면으로 이동하기 버튼 > 보험 > 방카슈랑스 상품 > (무)3080간편한 암보험

무배당 3080 간편한 암보험

1가지만 물어보는 간편가입 암보험

  • 만성질환으로 보험가입이 어려웠던 분들도
    5년 이내 암, 제자리암, 간경화로 인한 진단, 입원, 수술이 없다면
    1가지 간편심사 고지항목으로 간편가입 OK!
    (1형 간편가입형 선택시)

상담하기 상품설계하기

가입안내

가입안내 내용
상품명 (무)3080 간편한 암보험
최소보험료 및 가입나이
상품유형 보험종목 보험기간 납입기간 가입나이 보험료
납입주기
남자 여자
1형(간편가입형)
2형(일반가입형)
순수보장형 20년 / 100세 10/15/20년납 30세~80세 월납, 연납

간편심사 관련 안내

1형(간편가입형)은 ‘간편심사’ 상품으로 유병력자 또는 연령제한 등으로 일반심사보험에 가입하기 어려운 피보험자를
대상으로 하므로, 일반심사보험보다 보험료가 비쌉니다. 피보험자가 의사의 건강검진을 받거나 회사가 일반심사를 할
경우 그 결과에 따라 이 상품보다 저렴한 일반심사보험에 가입할 수 있습니다. 다만, 일반심사보험의 경우 피보험자의
건강상태 또는 나이에 따라 가입이 제한될 수 있으며 보험기간 및 보장하는 담보에는 차이가 있을 수 있습니다.
간편가입형 VS 일반가입형 비교
보험기간, 가입나이, 보험료 납입기간 및 납입주기 내용표
상품구분 간편가입형 일반가입형
보장내용 ‘보장내역’ 참고 좌동(간편가입형의 보장내용과 동일)
계약 승낙여부 일반상품 대비 질문항목을 간소화하여,
지병이나 기왕력이 있어도 가입 가능
피보험자의 건강상태 및 직업에 따라서
청약에 대한 승낙을 거절 가능

보험가입금액

펀드 투자일임운용회사 내용표
보험가입금액 가입단위
500만원 ~ 5,000만원 100만원

보험료 할인

가입안내 내용표
자동이체 할인 보험료를 금융기관 계좌에서 자동이체로 납부시 제2회 이후 영업보험료의 1.0% 할인
선납 할인 3개월분(당월분 포함) 이상 보험료 선납시 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(연 2.25%)로 할인

보험료 납입면제

보험료 납입기간 중 피보험자가 암보장개시일 이후에 암(기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 경계성종양 및 대장점막내암
제외)으로 진단 확정되었을 경우에는 차회 이후의 보험료 납입을 면제하여 드립니다.

보험료 예시표

※기준: 가입금액 2,000만원, 20년납, 월납(단위:원)
보험료 예시내용표
구분 나이 20년 만기 100세 만기
남자 여자 남자 여자
1형
(간편가입형)
30세 6,400 6,600 55,400 36,600
40세 15,000 11,200 67,800 43,000
50세 32,600 16,800 84,000 48,000
60세 61,800 26,200 103,400 52,200
2형
(일반가입형)
30세 3,800 4,600 40,800 26,000
40세 9,000 7,400 49,200 30,000
50세 20,200 10,800 59,800 33,000
60세 38,400 16,600 71,000 35,000
  • ※ 보험료는 가입금액에 비례하여 변동됩니다.

해지환급금 예시

간편가입형

※ 기준: 가입금액 2,000만원, 20년납, 20년만기, 40세, 월납(단위:원)

간편가입형
경과기간 남자 여자
납입보험료 해지환급금 환급률 납입보험료 해지환급금 환급률
1년 180,000 0 0.00% 134,400 0 0.00%
2년 360,000 4,771 1.33% 268,800 0 0.00%
3년 540,000 97,257 18.01% 403,200 7,914 1.96%
5년 900,000 270,829 30.09% 672,000 105,457 15.69%
7년 1,260,000 425,200 33.75% 940,800 187,200 19.90%
10년 1,800,000 508,000 28.22% 1,344,000 196,400 14.61%
15년 2,700,000 423,400 15.68% 2,016,000 144,600 7.17%
20년 3,600,000 0 0.00% 2,688,000 0 0.00%

※ 기준: 가입금액 2,000만원, 20년납, 100세만기, 40세, 월납(단위:원)

간편가입형
경과기간 남자 여자
납입보험료 해지환급금 환급률 납입보험료 해지환급금 환급률
1년 813,600 95,000 11.68% 516,000 11,800 2.29%
2년 1,627,200 656,400 40.34% 1,032,000 349,400 33.86%
3년 2,440,800 1,223,200 50.11% 1,548,000 687,800 44.43%
5년 4,068,000 2,371,800 58.30% 2,580,000 1,368,200 53.03%
7년 5,695,200 3,537,000 62.10% 3,612,000 2,052,800 56.83%
10년 8,136,000 5,089,000 62.55% 5,160,000 2,937,800 56.93%
15년 12,204,000 7,637,000 62.58% 7,740,000 4,453,400 57.54%
20년 16,272,000 10,072,000 61.90% 10,320,000 6,021,800 58.35%
40년 16,272,000 6,158,600 37.85% 10,320,000 4,475,000 43.36%
60년 16,272,000 0 0.00% 10,320,000 0 0.00%

일반가입형

※ 기준: 가입금액 2,000만원, 20년납, 20년만기, 40세, 월납(단위:원)

일반가입형
경과기간 남자 여자
납입보험료 해지환급금 환급률 납입보험료 해지환급금 환급률
1년 108,000 0 0.00% 88,800 0 0.00%
2년 216,000 0 0.00% 177,600 0 0.00%
3년 324,000 48,114 14.85% 266,400 0 0.00%
5년 540,000 159,257 29.49% 444,000 58,314 13.13%
7년 756,000 260,600 34.47% 621,600 116,000 18.66%
10년 1,080,000 319,000 29.54% 888,000 126,000 14.19%
15년 1,620,000 279,400 17.25% 1,332,000 94,400 7.09%
20년 2,160,000 0 0.00% 1,776,000 0 0.00%

※ 기준: 가입금액 2,000만원, 20년납, 100세만기, 40세, 월납(단위:원)

일반가입형
경과기간 남자 여자
납입보험료 해지환급금 환급률 납입보험료 해지환급금 환급률
1년 590,400 74,057 12.54% 360,000 7,314 2.03%
2년 1,180,800 489,914 41.49% 720,000 242,829 33.73%
3년 1,771,200 910,771 51.42% 1,080,000 480,143 44.46%
5년 2,952,000 1,768,086 59.89% 1,800,000 960,571 53.37%
7년 4,132,800 2,645,000 64.00% 2,520,000 1,448,800 57.49%
10년 5,904,000 3,835,800 64.97% 3,600,000 2,088,400 58.01%
15년 8,856,000 5,840,800 65.95% 5,400,000 3,190,800 59.09%
20년 11,808,000 7,807,600 66.12% 7,200,000 4,345,200 60.35%
40년 11,808,000 5,368,000 45.46% 7,200,000 3,346,200 46.48%
60년 11,808,000 0 0.00% 7,200,000 0 0.00%
  • ※ 이 보험계약을 중도해지할 경우 해지환급금은 납입한 보험료에서 경과된 기간의 위험보험료, 계약체결비용 및 계약관리비용(해지공제액 포함) 등이 차감되므로 납입보험료 보다 적거나 없을 수도 있습니다.