
| 구분 | 상품명 | 상품유형 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주계약 | (무)하나로100UP종신보험 | 보장형 계약 | 1형(일반심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 |
| 2형(간편심사형) | 해약환급금 일부지급형, 일반형 | |||
| 종신전환 계약 | 1형(일반심사형) | 일반형 | ||
| 2형(간편심사형) | 일반형 | |||
| 적립형 계약 | ||||
| 특약 | (무)50%장해 납입면제특약 | 일반심사형, 간편심사형 | ||
| (무)하나로 연결된 연금전환특약 | ||||
*최초 가입시 주계약은 보장형 계약으로 체결됩니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.


| 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | 가입금액 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 종신 | 20년납 | 월납 | 1형(일반심사형) | 만 15세 ~ 65세 | 최소 1,000만원~최대 10억원 (100만원 단위) |
| 2형(간편심사형) | 30세 ~ 60세 | ||||
* 가입금액은 가입연령에 따라 달라질 수 있습니다.

| 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | 가입금액 |
|---|---|---|---|---|
| 20년 | 전기납 | 월납 | 주계약 가입나이와 동일 | 주계약 보험료 |
보험기간 중 주계약의 보장을 종료하고 이에 따른 해약환급금의 전부 또는 일부를 재원으로 하여 연금을 수령할 수 있습니다.

유지보너스는 계약일 이후 10년이 경과하고 유지보너스 발생일에 도달한 유효한 보장형계약에 한하여 유지보너스 발생일에 유지보너스 금액을 기본보험료 산출시 적용한 이율을 적용하여 산출방법서에서 정한 방법에 따라 적립합니다.
| 유지보너스 발생일* | 유지보너스 금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 120회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 120 x 7.5% | ||||
| 132회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 132 x 0.5% | ||||
| 144회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 144 x 0.5% | ||||
| 156회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 156 x 0.5% | ||||
| 168회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 168 x 0.5% | ||||
| 180회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 180 x 0.5% | ||||
| 192회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 192 x 0.5% | ||||
| 204회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 204 x 0.5% | ||||
| 216회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 216 x 0.5% | ||||
| 228회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 228 x 0.5% | ||||
| 240회차 해당일 이후 최초로 도래하는 월계약해당일 | 주계약 기본보험료 × 240 x 0.5% | ||||
<1회 납입 가능한 추가납입보험료 납입한도>
= 해당월까지 납입한 기본보험료 총액(선납포함)의 100% - 이미 납입한 추가납입보험료의 합계 + 계약자적립액의 인출금액의 합계
(계약자적립액의 인출금액은 유지보너스에 의한 계약자적립액 인출금액과 추가납입보험료에 의한 계약자적립액의 인출금액을 포함)
3개월분(당월분 포함) 이상의 보험료를 선납하는 경우에는 적용이율로 할인하며, 최대 12개월분(당월분 포함)까지 선납이 가능합니다.


이 상품은 “해약환급금 일부지급형”으로 보험기간 중 계약을 해지하는 경우 “일반형”의 해약환급금 대비 적은 해약환급금을 지급하는 대신 “일반형” 보다 낮은 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
아래 예시는 ‘해약환급금 일부지급형’과 ‘일반형’을 비교하였으니 보험료를 확인하시기 바랍니다.
*일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
* 기준: 주계약 가입금액 5,000만원, 종신, 20년납, 월납 (단위: 원)
| 구분 | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||
| 남자 | 30세 | 569,500 | 629,500 | 700,000 | 746,500 |
| 40세 | 678,000 | 743,500 | 785,500 | 836,500 | |
| 50세 | 800,000 | 867,000 | 880,500 | 933,500 | |
| 여자 | 30세 | 520,000 | 569,000 | 663,500 | 702,000 |
| 40세 | 621,500 | 678,000 | 745,000 | 789,000 | |
| 50세 | 742,500 | 805,000 | 839,500 | 888,500 | |
* 기준: (무)50%장해 납입면제특약 가입금액 주계약 연동, 종신, 월납, 20년납 (단위: 원)
| 구분 | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반심사형 | 간편심사형 | 일반심사형 | 간편심사형 | ||
| 남자 | 30세 | 699 | 1,013 | 859 | 1,201 |
| 40세 | 1,966 | 3,130 | 2,277 | 3,522 | |
| 50세 | 7,410 | 12,174 | 8,156 | 13,107 | |
| 여자 | 30세 | 214 | 327 | 273 | 404 |
| 40세 | 658 | 1,092 | 789 | 1,271 | |
| 50세 | 3,343 | 5,825 | 3,780 | 6,429 | |

이 상품은 “해약환급금 일부지급형”으로 보험료 납입기간 중 계약을 해지하는 경우 “일반형”의 해약환급금 대비 적은 해약환급금을 지급하는 대신 “일반형”보다 낮은 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
기준: 주계약, 해약환급금 일부지급형, 40세, 남자, 가입금액 5,000만원, 종신, 20년납, 월납 (단위: 원)
| 경과기간 | 1형(일반심사형) | 2형(간편심사형) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사망보험금 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 사망보험금 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 3개월 | 50,000,000 | 2,034,000 | 0 | 0.00% | 50,000,000 | 2,230,500 | 0 | 0.00% |
| 6개월 | 50,000,000 | 4,068,000 | 0 | 0.00% | 50,000,000 | 4,461,000 | 0 | 0.00% |
| 9개월 | 50,000,000 | 6,102,000 | 0 | 0.00% | 50,000,000 | 6,691,500 | 0 | 0.00% |
| 1년 | 55,000,000 | 8,136,000 | 0 | 0.00% | 55,000,000 | 8,922,000 | 0 | 0.00% |
| 2년 | 60,500,000 | 16,272,000 | 0 | 0.00% | 60,500,000 | 17,844,000 | 0 | 0.00% |
| 3년 | 66,550,000 | 24,408,000 | 4,881,600 | 20.00% | 66,550,000 | 26,766,000 | 5,353,200 | 20.00% |
| 5년 | 80,525,500 | 40,680,000 | 24,408,000 | 60.00% | 80,525,500 | 44,610,000 | 26,766,000 | 60.00% |
| 7년 | 97,435,855 | 56,952,000 | 56,952,000 | 100.00% | 97,435,855 | 62,454,000 | 62,454,000 | 100.00% |
| 9년 | 117,897,385 | 73,224,000 | 73,224,000 | 100.00% | 117,897,385 | 80,298,000 | 80,298,000 | 100.00% |
| 10년 | 135,789,123 | 81,360,000 | 87,462,000 | 107.50% | 136,378,623 | 89,220,000 | 95,911,500 | 107.50% |
| 15년 | 218,248,424 | 122,040,000 | 131,426,015 | 107.69% | 219,155,185 | 133,830,000 | 144,122,776 | 107.69% |
| 20년 | 319,816,292 | 162,720,000 | 176,740,840 | 108.62% | 321,170,813 | 178,440,000 | 193,815,361 | 108.62% |
| 30년 | 322,472,463 | 162,720,000 | 179,397,011 | 110.25% | 324,083,590 | 178,440,000 | 196,728,138 | 110.25% |
| 40년 | 325,631,831 | 162,720,000 | 182,556,379 | 112.19% | 327,548,177 | 178,440,000 | 200,192,725 | 112.19% |
| 50년 | 329,389,724 | 162,720,000 | 186,314,271 | 114.50% | 331,669,111 | 178,440,000 | 204,313,659 | 114.50% |
| 60년 | 333,859,528 | 162,720,000 | 190,784,076 | 117.25% | 336,570,733 | 178,440,000 | 209,215,281 | 117.25% |

| 중도해지 시기 | 해약환급률 | 해약환급금 |
|---|---|---|
| 2년(24회차) 이내 | 0% | 없음 |
| 2년 초과 7년 이내 (25회차 ~ 84회차) |
100% × [(보험료 납입횟수 – 24) ÷ 60개월] | 해지시점까지 납입보험료 합계금액 × 해약환급률 + 장기유지보너스 발생후 적립액 |
| 7년 초과(85회차 이후) | 100% |

이 상품은 “해약환급금 일부지급형”으로 보험기간 중 계약을 해지하는 경우 “일반형”의 해약환급금 대비 적은 해약환급금을 지급하는 대신 “일반형” 보다 낮은 보험료로 동일한 보장을 받을 수 있도록 한 상품입니다.
아래 예시는 ‘해약환급금 일부지급형’과 ‘일반형’을 비교하였으니 경과기간에 따른 해약환급금을 확인하시기 바랍니다.
✽ 일반형은 비교를 위한 종목으로 실제 판매하는 상품이 아닙니다.
기준: 남자, 40세, 주계약 가입금액 5,000만원, 종신, 20년납, 월납 (단위: 원)
| 경과기간 | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 3개월 | 2,034,000 | 0 | 0.00% | 2,356,500 | 0 | 0.00% |
| 6개월 | 4,068,000 | 0 | 0.00% | 4,713,000 | 347,393 | 7.37% |
| 9개월 | 6,102,000 | 0 | 0.00% | 7,069,500 | 2,707,839 | 38.30% |
| 1년 | 8,136,000 | 0 | 0.00% | 9,426,000 | 5,068,286 | 53.77% |
| 2년 | 16,272,000 | 0 | 0.00% | 18,852,000 | 14,753,571 | 78.26% |
| 3년 | 24,408,000 | 4,881,600 | 20.00% | 28,278,000 | 24,688,857 | 87.31% |
| 5년 | 40,680,000 | 24,408,000 | 60.00% | 47,130,000 | 45,336,429 | 96.19% |
| 7년 | 56,952,000 | 56,952,000 | 100.00% | 65,982,000 | 67,066,000 | 101.64% |
| 9년 | 73,224,000 | 73,224,000 | 100.00% | 84,834,000 | 88,686,000 | 104.54% |
| 10년 | 81,360,000 | 87,462,000 | 107.50% | 94,260,000 | 99,941,500 | 106.03% |
| 15년 | 122,040,000 | 131,426,015 | 107.69% | 141,390,000 | 154,283,000 | 109.12% |
| 20년 | 162,720,000 | 176,740,840 | 108.62% | 188,520,000 | 212,841,500 | 112.90% |
| 30년 | 162,720,000 | 179,397,011 | 110.25% | 188,520,000 | 237,375,500 | 125.92% |
| 40년 | 162,720,000 | 182,556,379 | 112.19% | 188,520,000 | 261,138,000 | 138.52% |
| 50년 | 162,720,000 | 186,314,271 | 114.50% | 188,520,000 | 279,792,000 | 148.42% |
| 60년 | 162,720,000 | 190,784,076 | 117.25% | 188,520,000 | 292,394,000 | 155.10% |
기준: 남자, 40세, 주계약 가입금액 5,000만원, 종신, 20년납, 월납 (단위: 원)
| 경과기간 | 해약환급금 일부지급형 | 일반형* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 | |
| 3개월 | 2,230,500 | 0 | 0.00% | 2,509,500 | 0 | 0.00% |
| 6개월 | 4,461,000 | 0 | 0.00% | 5,019,000 | 302,286 | 6.02% |
| 9개월 | 6,691,500 | 0 | 0.00% | 7,528,500 | 2,810,929 | 37.34% |
| 1년 | 8,922,000 | 0 | 0.00% | 10,038,000 | 5,319,571 | 52.99% |
| 2년 | 17,844,000 | 0 | 0.00% | 20,076,000 | 15,612,643 | 77.77% |
| 3년 | 26,766,000 | 5,353,200 | 20.00% | 30,114,000 | 26,170,714 | 86.91% |
| 5년 | 44,610,000 | 26,766,000 | 60.00% | 50,190,000 | 48,118,857 | 95.87% |
| 7년 | 62,454,000 | 62,454,000 | 100.00% | 70,266,000 | 71,224,000 | 101.36% |
| 9년 | 80,298,000 | 80,298,000 | 100.00% | 90,342,000 | 94,202,500 | 104.27% |
| 10년 | 89,220,000 | 95,911,500 | 107.50% | 100,380,000 | 106,168,500 | 105.77% |
| 15년 | 133,830,000 | 144,122,776 | 107.69% | 150,570,000 | 163,926,500 | 108.87% |
| 20년 | 178,440,000 | 193,815,361 | 108.62% | 200,760,000 | 225,874,000 | 112.51% |
| 30년 | 178,440,000 | 196,728,138 | 110.25% | 200,760,000 | 250,838,500 | 124.94% |
| 40년 | 178,440,000 | 200,192,725 | 112.19% | 200,760,000 | 273,215,500 | 136.09% |
| 50년 | 178,440,000 | 204,313,659 | 114.50% | 200,760,000 | 288,443,000 | 143.68% |
| 60년 | 178,440,000 | 209,215,281 | 117.25% | 200,760,000 | 295,512,500 | 147.20% |

간편심사형은 ‘간편심사’ 상품으로 유병력자 또는 연령제한 등으로 일반심사보험에 가입하기 어려운 피보험자를 대상으로 하므로,
일반심사보험보다 보험료가 비쌉니다. 피보험자가 의사의 건강검진을 받거나 회사가 일반심사를 할 경우 그 결과에 따라
이 상품보다 저렴한 일반심사보험에 가입할 수 있습니다. 다만, 일반심사보험의 경우 피보험자의 건강상태 또는 나이에 따라 가입이
제한될 수 있으며 보험기간 및 보장하는 담보에는 차이가 있을 수 있습니다.
| 간편심사형VS일반심사형 비교 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 간편심사형 | 일반심사형 | ||||||||||||||||||||||||
| 보장내용 | 사망보험금 + 유지보너스에 의한 계약자적립액 + 추가납입보험료에 의한 적립액 |
사망보험금 + 유지보너스에 의한 계약자적립액 + 추가납입보험료에 의한 적립액 |
||||||||||||||||||||||||
| 계약승낙여부 | 일반상품 대비 질문항목을 간소화하여, 지병이나 기왕력이 있어도 가입 가능 |
피보험자의 건강상태 및 직업에 따라서 청약에 대한 승낙을 거절 가능 |
||||||||||||||||||||||||
| 계약승낙여부 |
기준: 보험가입금액 1천만원, 20년납, 월납
|
기준: 보험가입금액 1천만원, 20년납, 월납
|
||||||||||||||||||||||||