구분 | 기간 | 다운로드 |
---|---|---|
2024 | 2024.01~2024.09 | 다운로드 |
2024 | 2024.01 ~ 2024.06 K-ICS 보완공시 | 다운로드 |
2024 | 2024.01 ~ 2024.06 | 다운로드 |
2024 | 2024.01 ~ 2024.03 K-ICS 보완공시 수정공시 | 다운로드 |
2024 | 2024.01 ~ 2024.03 K-ICS 보완공시 | 다운로드 |
2024 | 2024.01 ~ 2024.03 | 다운로드 |
2023 | 2023.01~2023.12 K-ICS 보완공시 | 다운로드 |
2023 | 2023.01~2023.12 | 다운로드 |
2023 | 2023.01~2023.09 K-ICS 보완공시 | 다운로드 |
2023 | 2023.01 ~ 2023.09 | 다운로드 |
관련 법령개정에 따라 2013년 회계연도부터 보험회사 결산일(장부폐쇄일)이 3월 31일에서 12월 31일로 변경되었습니다. 이에 따라 2013 회계연도 결산공시자료는 2013년 4월 1일부터 12월 31일 까지 9개월의 실적을 기준으로 작성되었으니 자료 활용에 유의 하시기 바랍니다.
*보험회사 결산일 변경에 따른 공시대상기간 구분