구분 | 상품명 | 만기 | 약관 | 상품설명서 | 예정적용금리 | 직전 3개월간 적용금리 추이 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB형 | DC형 | IRP형 | |||||||
자사 제공 상품 |
하나생명 이율보증형(1년) | 1년 | 바로보기 | 해당사항 없음 |
2.90 | 2.90 | 2.90 | 바로보기 | |
하나생명 이율보증형(2년) | 2년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
하나생명 이율보증형(3년) | 3년 | 2.90 | 3.50 | 3.50 | |||||
하나생명 이율보증형(5년) | 5년 | 2.90 | 3.50 | 3.50 | |||||
하나생명 금리연동형 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||
(무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험(GIC_거치식 1년) | 1년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
(무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험(GIC_거치식 2년) | 2년 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
(무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험(GIC_거치식 3년) | 3년 | 2.90 | 3.50 | 3.50 | |||||
(무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험(GIC_거치식 5년) | 5년 | 2.90 | 3.50 | 3.50 | |||||
(무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험(GIC_자유적립식 1년) | 1년 | - | - | 2.90 | |||||
(무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험(GIC_자유적립식 2년) | 2년 | - | - | - | |||||
(무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험(GIC_자유적립식 3년) | 3년 | - | - | - | |||||
(무)하나 신탁제공용 이율보증형 퇴직연금보험(GIC_자유적립식 5년) | 5년 | - | - | - | |||||
타사 제공 상품 |
해당사항없음 |