
| 상품명 | 무배당 행복knowhow 꼭 필요한 연금보험 |
|---|---|
| 가입나이 | 0세 ~ [연금개시나이 -20]세 |
| 보험기간 | 연금개시전 보험기간 : 보험계약일로부터 연금지급개시나이 계약해당일 전일까지 연금개시후 보험기간 : 연금지급개시나이 계약해당일부터 종신까지 (다만, 확정연금형의 경우 최종연금 지급일까지) |
| 납입기간 | 3, 5, 7, 10, 15, 20년납, 전기납(전기납의 경우 20년을 최소 납입기간으로 함) |
| 납입주기 | 월납 |

| 연금지급형태 | 피보험자 범위 |
|---|---|
|
개인연금형, 부부연금형 |
| 확정연금형 5, 10, 15, 20년형 | 개인연금형 |
| 상속연금형 | 개인연금형 |

| 개인형 | 45~85세 | 부부연금형 | 48~85세 |
|---|

| 기본보험료(월납보험료) | 1구좌당 10만원 이상 100만원 이하 (만원 단위) |
|---|---|
| 최대 100구좌 이내 (총 기본보험료 한도 1억원) | |
| 기본보험료최저납입한도 | 10만원 이상(단, 3년납은 20만원이상, 5년납은 15만원이상) |

| 최저납입기준 | 3년납 | 5년납 | 7년납 | 10년납 | 15년납 | 20년납 | 전기납 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10만원 이상 | - | - | 0세~65세 | 0세~65세 | 0세~65세 | 0세~65세 | 0세~65세 |
| 15만원 이상 | - | 0세~65세 | - | - | - | - | - |
| 20만원 이상 | 0세~65세 | - | - | - | - | - | - |

| 매월 기본보험료 | 할인금액 |
|---|---|
| 25만원 초과 30만원 미만 | 기본보험료 중 25만원 초과부분의 1.8% |
| 30만원 이상 50만원 미만 | 기본보험료의 0.3% + (기본보험료 중 30만원 초과부분의 1.0%) |
| 50만원 이상 100만원 미만 | 기본보험료의 0.7% + (기본보험료 중 50만원 초과부분의 0.6%) |
| 100만원 이상 300만원 미만 | 기본보험료의 1.0% + (기본보험료 중 100만원 초과부분의 0.3%) |
| 300만원 이상 700만원 미만 | 기본보험료의 1.2% + (기본보험료 중 300만원 초과부분의 0.55%) |
| 700만원 이상 | 기본보험료의 1.5% |



| 장기유지보너스 발생일 | 장기유지보너스 해당금액 |
|---|---|
| 120회차 해당일(*) 이후 최초 도래하는 월계약해당일 | 장기유지보너스 발생일 전일 적립액의 2.0% |
| 180회차 해당일(*) 이후 최초 도래하는 월계약해당일 | 장기유지보너스 발생일 전일 적립액의 1.5% |
| 240회차(240회차부터 매 60회차) 해당일(*) 이후 최초 도래하는 월계약해당일 |
장기유지보너스 발생일 전일 적립액의 1.0% |
※ 해당일(*) : 보험료 납입중에는 실제납입일(선납시 해당회차 월계약해당일)을 말하며, 납입완료 후에는 월계약해당일을 말합니다.
※ 장기유지보너스 발생일 전일 적립액이라 함은 추가납입보험료 및 보험료 할인금액에 의한 적립액을 제외한 적립액(장기유지보너스 포함)에 한하여 계산되며, 연금개시전 보험기간(연금개시일 포함)에 한하여 적립합니다.


※ 중도인출시 적립액(해지환급금)에서 차감하여 지급하므로 환급금이 감소할 수 있습니다.