평균공시이율이란 감독원장이 정하는 바에 따라 산정한 전체 보험회사 공시이율의 평균으로, 보험계약의 체결시점의 평균공시이율을 보험기간 동안 적용합니다.
기간 | 평균공시이율 |
---|---|
2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일 | 2.75% |
2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 | 2.75% |
2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 | 2.25% |
2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 | 2.25% |
2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일 | 2.25% |
2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 | 2.50% |
2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일 | 2.50% |
2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일 | 2.50% |
2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일 | 3.00% |
2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일 | 3.50% |
표준이율이란 보험회사가 최소한 적립해야 햘 보험료적립금의 계산 등을 위해 시장금리를 고려하여 감독원장이 정하는 이율로, 보험계약의 체결시점의 표준이율을 보험기간 동안 적용합니다.
기간 | 표준이율 |
---|---|
2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일㈜ | 3.25% |
2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 | 3.50% |
2013년 4월 1일 ~ 2013년 12월 31일 | 3.50% |
㈜ 보험업감독규정 부칙 제3조(표준이율 등 폐지에 관한 특례) 제2항에 의거, 2016년 1월 1일 ~ 2016년 3월 31일까지는 동기간의
표준이율을 적용함.