당사의 대차대조표를 고객님께 제공합니다.
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산총계 | 6,603,137,617,975 | 부채와 자본총계 | 6,603,137,617,975 |
1.현금및예치금 | 327,943,907,120 | 1.보험계약부채 | 4,630,713,502,379 |
2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,356,028,962,105 | 2.재보험계약부채 | 7,645,231,229 |
3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,963,429,776,843 | 3.투자계약부채 | 1,298,625,499,147 |
4.상각후원가측정대출채권및수취채권 | 751,137,757,872 | 4.파생상품부채 | 10,339,686,357 |
5.파생상품자산 | 55,098,453,615 | 5.순확정급여채무 | 2,352,650,489 |
6.리스사용권자산 | 9,129,461,318 | 6.충당부채 | 608,489,567 |
7.유형자산 | 1,995,423,653 | 7.기타부채 | 64,844,814,931 |
8.무형자산 | 20,957,766,049 | ||
9.재보험계약자산 | 4,976,298,335 | 부채총계 | 6,015,129,874,099 |
10.당기법인세자산 | 373,530 | ||
11.이연법인세자산 | 106,964,016,394 | 1.자본금 | 299,626,000,000 |
12.기타자산 | 5,475,421,141 | 2.자본잉여금 | 289,297,653,200 |
3.신종자본증권 | 179,875,430,000 | ||
4.자본조정 | (341,073,366) | ||
5.기타포괄손익누계액 | (261,332,998,345) | ||
6.이익잉여금 | 80,882,732,387 | ||
자본총계 | 588,007,743,876 |
2025년 3월 24일
하나생명보험 주식회사
대표이사 남 궁 원
위 재무상태표를 포함한 제34기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게
작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근