당사의 대차대조표를 고객님께 제공합니다.
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 6,979,015,419,134 | 부채와 자본총계 | 6,979,015,419,134 |
| 1.현금및예치금 | 459,235,080,100 | 1.보험계약부채 | 4,817,286,930,622 |
| 2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,290,777,480,691 | 2.재보험계약부채 | 7,181,726,139 |
| 3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,324,424,753,647 | 3.투자계약부채 | 1,410,352,634,521 |
| 4.상각후원가측정대출채권및수취채권 | 688,563,182,064 | 4.파생상품부채 | 182,556,880,393 |
| 5.파생상품자산 | 392,715,092 | 5.이연법인세부채 | 8,928,279 |
| 6.리스사용권자산 | 7,527,845,254 | 6.순확정급여채무 | 2,945,942,809 |
| 7.유형자산 | 19,043,060,976 | 7.충당부채 | 360,645,744 |
| 8.무형자산 | 22,617,352,298 | 8.기타부채 | 74,397,055,187 |
| 9.보험계약자산 | 7,635,521,441 | 부채총계 | 6,495,090,743,694 |
| 10.재보험계약자산 | 2,791,763,224 | ||
| 11.당기법인세자산 | 217,127,825 | ||
| 12.이연법인세자산 | 152,945,144,286 | 1.자본금 | 299,626,000,000 |
| 13.기타자산 | 2,844,392,236 | 2.자본잉여금 | 289,297,653,200 |
| 3.신종자본증권 | 179,875,430,000 | ||
| 4.자본조정 | (341,073,366) | ||
| 5.기타포괄손익누계액 | (372,191,125,390) | ||
| 6.이익잉여금 | 87,657,790,996 | ||
| 지배주주지분 | 483,924,675,440 | ||
| 비지배지분 | - | ||
| 자본총계 | 483,924,675,440 |
| 계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 6,979,732,929,858 | 부채와 자본총계 | 6,979,732,929,858 |
| 1.현금및예치금 | 448,173,706,446 | 1.보험계약부채 | 4,817,286,930,622 |
| 2.당기손익-공정가치측정금융자산 | 2,290,777,480,691 | 2.재보험계약부채 | 7,181,726,139 |
| 3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 3,324,424,753,647 | 3.투자계약부채 | 1,410,352,634,521 |
| 4.상각후원가측정대출채권및수취채권 | 688,464,728,028 | 4.파생상품부채 | 182,556,880,393 |
| 5.종속기업투자 | 30,000,000,000 | 5.순확정급여채무 | 2,945,942,809 |
| 6.파생상품자산 | 392,715,092 | 6.충당부채 | 334,794,333 |
| 7.리스사용권자산 | 7,400,402,418 | 7.기타부채 | 74,280,164,846 |
| 8.유형자산 | 2,194,342,617 | 부채총계 | 6,494,939,073,663 |
| 9.무형자산 | 22,572,406,125 | ||
| 10.보험계약자산 | 7,635,521,441 | ||
| 11.재보험계약자산 | 2,791,763,224 | 1.자본금 | 299,626,000,000 |
| 12.당기법인세자산 | 197,825,845 | 2.자본잉여금 | 289,297,653,200 |
| 13.이연법인세자산 | 152,945,144,286 | 3.신종자본증권 | 179,875,430,000 |
| 14.기타자산 | 1,762,139,998 | 4.자본조정 | (341,073,366) |
| 5.기타포괄손익누계액 | (372,191,125,390) | ||
| 6.이익잉여금 | 88,526,971,751 | ||
| 자본총계 | 484,793,856,195 |
2026년 3월 23일
하나생명보험 주식회사
대표이사 남 궁 원
위 재무상태표를 포함한 제35기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게
작성되었습니다.
한영회계법인 대표이사 박 용 근