| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 수술비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 성인질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술 받았을 때 (다만, 1년 미만 수술시 50% 지급, 수술 1회당) |
성인질환 1형 : 300만원 성인질환 2형 : 100만원 |
| 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 남성특정질환/여성특정질환의 치료를 직접적인 목적으로 수술 받았을 때(수술 1회당) | 남성특정질환 : 100만원 여성특정질환 : 50만원 |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 입원비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 성인질환의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때(3일 초과 1일당, 1회 입원당 120일 한도) | 성인질환 1형 : 3만원 성인질환 2형 : 2만원 |
| 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 남성특정질환/여성특정질환의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때(3일 초과 1일당, 1회 입원당 120일 한도) | 2만원 |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 유족생활비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 사망하였을 때 | 매월 15만원 (다만, 5년 보증지급) |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 암치료비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암 진단이 확정되었을 때(다만, 1년 미만 진단확정시 50% 지급,최초 1회에 한함) -암보장 개시일부터 90일 이내에 유방암으로 진단확정시에는 10%를 지급하고 더 이상 암진단자금을 지급하지 아니함 | 1,000만원 (암보장 개시일로부터 90일 이내 유방암 진단시 상기 지급액의 10% 지급) |
| 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 기타피부암, 제자리암, 경계성종양 또는 갑상선암 진단이 확정되었을 때 (다만, 1년 미만 진단 확정시 50% 지급, 각각 최초 1회에 한함) |
200만원 | |
| 암수술비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 때 | 최초 수술: 300만원 2회 이후 수술 (수술 1회당) 100만원 |
| 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 기타피부암, 제자리암, 경계성종양 또는 갑상선암 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받았을 때 | 수술 1회당 30만원 | |
| 암입원비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때(3일 초과 1일당, 1회 입원당 120일 한도) | 10만원 |
| 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 기타피부암, 제자리암, 경계성종양 또는 갑상선암 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때(3일 초과 1일당, 1회 입원당 120일 한도) | 2만원 | |
| 암통원비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 암보장개시일 이후에 암 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 입원하지 않고 통원하거나 또는 퇴원 후 통원하였을 때 (통원 1회당) |
3만원 |
| 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 기타피부암, 제자리암, 경계성종양 또는 갑상선암 진단이 확정되고 그 치료를 직접적인 목적으로 입원하지 않고 통원하거나 또는 퇴원 후 통원하였을 때 (통원 1회당) |
1만원 |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 자녀입원비 | 가입자녀가 이 특약의 보험기간 중 질병 또는 재해의 치료를 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때 (다만, 1회 입원당 120일 한도) |
3일 초과 1일당 2만원 |
| 자녀수술비 | 가입자녀가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 치료를 직접적인 목적으로 1~5종 수술분류표에서 정하는 수술을 받았을 때 (수술 1회당) | 1종 : 10만원 2종 : 30만원 3종 : 50만원 4종 : 100만원 5종 : 300만원 |
| 자녀장해 치료비 |
가입자녀가 이 특약의 보험기간 중 재해로 인하여 장해분류표 중 3%이상 100%이하의 장해상태가 되었을 때 일시금으로 지급 | 해당 장해지급률 x 2,000만원 |
| 자녀재해 장해연금 |
가입자녀가 이 특약의 보험기간 중 재해로 인하여 장해분류표 중 여러 신체부위 장해지급률을 더하여 50%이상 100%이하의 장해상태가 되었을때 연금으로 지급 (매년 보험금 지급사유 발생해당일에 지급) |
장해지급률100% : 200만원 장해지급률 80이상%~100%미만 : 150만원 장해지급률 50%이상~80%미만 : 75만원(20년동안 지급) |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 사망보험금 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 사망하였을 때 | 1,000만원 |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 사망보험금 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 사망하였을 때 | 100만원 ~ 132만원 (보험기간 및 경과기간별로 사망보험금이 차등 지급됩니다) |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 입원급여금 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 질병 또는 재해의 치료를 직접적인 목적으로 4일 이상 계속하여 입원하였을 때 | 3일 초과 1일당 1만원 (1회 입원당 120일 한도) |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 수술비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 치료를 직접적인 목적으로 1~5종 수술분류표에서 정하는 수술을 받았을때 (수술 1회당) |
1종 : 10만원 2종 : 30만원 3종 : 50만원 4종 : 100만원 5종 : 300만원 |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 치료비 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후 뇌출혈 또는 급성심근경색증 진단이 확정되었을 때 (다만, 1년 미만 진단 확정시 50% 지급) |
1,000만원 (각각 최초 1회에 한함) |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 재해사망보험금 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 재해로 인하여 사망하였을 때 | 1,000만원 |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 재해장해급여금 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 재해분류표에서 정하는 재해로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 3%이상 100%이하에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 해당 장해지급률 x 1,000만원 |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 배우자 사망보험금 |
종피보험자(확장 보험대상자, 가입배우자)가 이 특약의 보험기간 중 사망하였을 때 | 1,000만원 |
| 급여명 | 지급사유 | 지급액 |
|---|---|---|
| 고도장해보험금 | 피보험자(보험대상자)가 이 특약의 보험기간 중 보장개시일 이후에 재해 또는 재해이외의 원인으로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 중 80%이상의 장해상태가 되었을 때 | 1,000만원 |